Archivo de integración - TXT: Cancelación CFDI
Contenido
Sovos Reachcore ofrece el mecanismo de cancelación en lote, recibiendo los folios fiscales de los comprobantes CFDI a cancelar en un archivo de texto plano.
La cancelación por archivo de texto plano puede recibir hasta 10,000
folios fiscales en un solo archivo.
El archivo de texto plano debe ser enviado por medio de la carpeta de SFTP proporcionada por Reachcore y debe tener las siguientes características:
- Nombre: El nombre del archivo es libre, pero su extensión debe ser '.txt'
- Codificación: Debe tener codificación UTF-8
- Saltos de Línea: Windows (CR+LF)
- Los campos del archivo van separados por un caracter pipe o barra vertical "
|
" (caracter unicode U+007C).
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
La estructura del archivo de integración para solicitar la cancelación de los CFDI es la siguiente:
Línea | Campo | Valor |
---|---|---|
1 | Formato del archivo | Siempre el valor: Cancelacion |
1 | Versión del formato | Siempre el valor: 3.0 |
1 | RFC Emisor | El RFC del emisor de los comprobantes a cancelar. Debe ser un RFC registrado en tu cuenta Reachcore y debe contar con un CSD vigente y activo. |
2 en adelante | Indicador Folio | (Requerido) Indicador de trama de folio fiscal. Siempre el valor Folio |
2 en adelante | Folio Fiscal (UUID) | (Requerido) El folio fiscal de los comprobantes a cancelar, separados por un salto de línea. |
2 en adelante | Motivo de cancelación | (Requerido) Motivo de cancelación del CFDI. Los posibles valores son:
|
2 en adelante | Folio de sustitución | (Condicional) Folio fiscal que sustituye al que se está solicitando cancelar. Sólo es requerido cuando se especifica el motivo de cancelación 01 . |
2 en adelante | RFC Receptor | (Opcional) RFC del Receptor |
2 en adelante | Total del CFDI | (Opcional) Total del CFDI |
Acerca de los datos opcionales RFCReceptor
y Total
RFCReceptor
y Total
Estos datos no son requeridos para la cancelación de un folio fiscal, sin embargo permitirán a Reachcore la consulta de estado del folio fiscal que se envió a cancelar. Esta funcionalidad se incorporará próximamente en la plataforma y permitirá obtener detalle de los folios fiscales que se solicitó cancelar por medio del método de GetTransactionStatus
. Si se especifica esta información opcional, se espera que se proporcione detalle de los 2 elementos solicitados: RFC Receptor
y Total
del comprobante a cancelar. Si falta alguno de estos datos: no se podrá llevar a cabo la consula de estado.
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde no hay folios que sustituyan:
Cancelacion|3.0|AAA010101000
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|02
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde sólo en uno aplica la sustitución de un folio que se cancela:
Cancelacion|3.0|AAA010101000
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|01|463C9E19-BB7C-4849-8BF6-688C0AD5291A
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde se especifica el RFC Receptor y el Total del comprobante, pero sólo en uno aplica la sustitución de un folio que se cancela:
Cancelacion|3.0|AAA010101000
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|01|463C9E19-BB7C-4849-8BF6-688C0AD5291A|EKU9003173C9|1.00
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de Sector Primario
La estructura del archivo de integración para solicitar la cancelación de los CFDI es la siguiente:
Línea | Campo | Valor |
---|---|---|
1 | Formato del archivo | Siempre el valor: Cancelacion |
1 | Versión del formato | Siempre el valor: 3.0 |
1 | Indicador PSECFDI | El indicador de Sector Primario dentro de Reachcore: PSECFDI |
2 en adelante | Indicador Folios | (Requerido) Indicador de trama de folio fiscal. Siempre el valor Folios |
2 en adelante | Folio Fiscal (UUID) | (Requerido) El folio fiscal de los comprobantes a cancelar, separados por un salto de línea. |
2 en adelante | Motivo de cancelación | (Requerido) Motivo de cancelación del CFDI. Los posibles valores son:
|
2 en adelante | Folio de sustitución | (Condicional) Folio fiscal que sustituye al que se está solicitando cancelar. Sólo es requerido cuando se especifica el motivo de cancelación 01 . |
2 en adelante | RFC Receptor | (Opcional) RFC del Receptor |
2 en adelante | Total del CFDI | (Opcional) Total del CFDI |
Acerca de los datos opcionales RFCReceptor
y Total
RFCReceptor
y Total
Estos datos no son requeridos para la cancelación de un folio fiscal, sin embargo permitirán a Reachcore la consulta de estado del folio fiscal que se envió a cancelar. Esta funcionalidad se incorporará próximamente en la plataforma y permitirá obtener detalle de los folios fiscales que se solicitó cancelar por medio del método de GetTransactionStatus
. Si se especifica esta información opcional, se espera que se proporcione detalle de los 2 elementos solicitados: RFC Receptor
y Total
del comprobante a cancelar. Si falta alguno de estos datos: no se podrá llevar a cabo la consula de estado.
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde no hay folios que sustituyan:
Cancelacion|3.0|PSECFDI
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|02
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde sólo en uno aplica la sustitución de un folio que se cancela:
Cancelacion|3.0|PSECFDI
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|01|463C9E19-BB7C-4849-8BF6-688C0AD5291A
Ejemplo del contenido de un archivo de cancelación con 5 folios fiscales en donde se especifica el RFC Receptor y el Total del comprobante, pero sólo en uno aplica la sustitución de un folio que se cancela:
Cancelacion|3.0|PSECFDI
Folio|36796026-D79C-4435-9A3F-9FAE0EBA2137|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|E5A04EB3-A995-407D-A891-1AE5909ED80D|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|310051FC-AEC4-4C2B-A6A7-8C0DFF794515|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|52FE1E13-81D0-4E37-B0A0-C7A9EDAC43F6|02||EKU9003173C9|0.00
Folio|C5983E31-38CB-482D-977B-345104CBF597|01|463C9E19-BB7C-4849-8BF6-688C0AD5291A|EKU9003173C9|1.00
Cualquier duda que llegaras a tener o para tener mayor información, por favor, envía un correo a MEX-soporte@sovos.com
Regresar