Certificados de Pruebas proporcionados por el SAT
En la página Más información sobre los Certificados del Sello Digital la autoridad ha publicado certificados de sello digital y las características que éstos tienen. Sovos México ha actualizado su ambiente de pruebas para reflejar las características que la autoridad le ha dado a cada uno de los certificados de pruebas que publicó en su portal en Mayo de 2023.
Fecha de fin de vigencia de certificados de pruebas
A finales de Mayo de 2023 el SAT publicó nuevos CSD para pruebas, los cuales expiran en 2027. Se recomienda actualizar los CSD en su cuenta para usar uno cuya fecha de fin de vigencia sea hasta 2027.
Personas físicas
RFC | SNCF | VALIDEZ OBLIGACIONES |
NOMBRE | CODIGO POSTAL |
NO CERTIFICADO | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX7605101P8 | No | 1 | XOCHILT CASAS CHAVEZ | 10740 | 30001000000400002335 | C | 2019-05-29T14:50 | 2023-05-29T14:50 |
CACX7605101P8 | No | 1 | XOCHILT CASAS CHAVEZ | 10740 | 30001000000400002451 | R | 2019-06-17T18:25 | 2023-06-17T18:25 |
CACX7605101P8 | No | 1 | XOCHILT CASAS CHAVEZ | 10740 | 30001000000500003316 | A | 2023-05-09T21:37 | 2027-05-09T21:37 |
CACX7605101P8 | No | 1 | XOCHILT CASAS CHAVEZ | 10740 | 30001000000500003317 | R | 2023-05-09T21:37 | 2027-05-09T21:37 |
FUNK671228PH6 | No | 2 | KARLA FUENTE NOLASCO | 83200 | 30001000000400002321 | C | 2019-05-29T12:17 | 2023-05-29T12:17 |
FUNK671228PH6 | No | 2 | KARLA FUENTE NOLASCO | 83200 | 30001000000500003446 | A | 2023-05-18T14:35 | 2027-05-18T14:35 |
IAÑL750210963 | No | 1 | LUIS IAN ÑUZCO | 30230 | 30001000000400002449 | A | 2019-06-17T16:14 | 2023-06-17T16:14 |
IAÑL750210963 | No | 1 | LUIS IAN ÑUZCO | 30230 | 30001000000500003449 | A | 2023-05-18T15:19 | 2027-05-18T15:19 |
JUFA7608212V6 | No | 1 | ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ | 29133 | 30001000000400002331 | C | 2019-05-29T13:42 | 2023-05-29T13:42 |
JUFA7608212V6 | No | 1 | ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ | 29133 | 30001000000400002452 | R | 2019-06-17T18:30 | 2023-06-17T18:30 |
JUFA7608212V6 | No | 1 | ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ | 29133 | 30001000000500003447 | A | 2023-05-18T14:58 | 2027-05-18T15:58 |
JUFA7608212V6 | No | 1 | ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ | 29133 | 30001000000500003448 | R | 2023-05-18T14:58 | 2027-05-18T15:58 |
KAHO641101B39 | No | 1 | OSCAR KALA HAAK | 29950 | 30001000000400002329 | C | 2019-05-29T13:25 | 2023-05-29T13:25 |
KAHO641101B39 | No | 1 | OSCAR KALA HAAK | 29950 | 30001000000500003318 | A | 2023-05-10T15:53 | 2027-05-10T15:53 |
KICR630120NX3 | No | 1 | RODRIGO KITIA CASTRO | 24655 | 30001000000400002334 | C | 2019-05-29T14:48 | 2023-05-29T14:48 |
KICR630120NX3 | No | 1 | RODRIGO KITIA CASTRO | 24655 | 30001000000500003358 | A | 2023-05-15T16:52 | 2023-05-15T16:52 |
MISC491214B86 | No | 2 | CECILIA MIRANDA SANCHEZ | 65010 | 30001000000400002332 | C | 2019-05-29T13:44 | 2023-05-29T13:44 |
MISC491214B86 | No | 2 | CECILIA MIRANDA SANCHEZ | 65010 | 30001000000500003359 | A | 2023-05-15T16:54 | 2027-05-15T16:54 |
RAQÑ7701212M3 | No | 1 | ÑEVES RAMIREZ QUEZADA | 77020 | 30001000000400002448 | A | 2019-06-17T16:11 | 2023-06-17T16:11 |
RAQÑ7701212M3 | No | 1 | ÑEVES RAMIREZ QUEZADA | 77020 | 30001000000400002453 | R | 2019-06-17T18:33 | 2023-06-17T18:33 |
RAQÑ7701212M3 | No | 1 | ÑEVES RAMIREZ QUEZADA | 77020 | 30001000000500003360 | A | 2023-05-15T16:55 | 2027-05-15T16:55 |
RAQÑ7701212M3 | No | 1 | ÑEVES RAMIREZ QUEZADA | 77020 | 30001000000500003361 | R | 2023-05-15T16:55 | 2027-05-15T16:55 |
WATM640917J45 | No | 1 | MARIA WATEMBER TORRES | 63180 | 30001000000400002333 | C | 2019-05-29T14:31 | 2023-05-29T14:31 |
WATM640917J45 | No | 1 | MARIA WATEMBER TORRES | 63180 | 30001000000500003362 | A | 2023-05-15T16:57 | 2027-05-15T16:57 |
WERX631016S30 | No | 1 | XAIME WEIR ROJO | 58640 | 30001000000400002325 | C | 2019-05-29T13:04 | 2023-05-29T13:04 |
WERX631016S30 | No | 1 | XAIME WEIR ROJO | 58640 | 30001000000500003450 | A | 2023-05-18T15:26 | 2027-05-18T15:26 |
XAMA620210DQ5 | No | 2 | ALBA XKARAJAM MENDEZ | 83410 | 30001000000400002326 | C | 2019-05-29T13:11 | 2023-05-29T13:11 |
XAMA620210DQ5 | No | 2 | ALBA XKARAJAM MENDEZ | 83410 | 30001000000500003363 | A | 2023-05-15T17:01 | 2027-05-15T17:01 |
XIQB891116QE4 | No | 1 | BERENICE XIMO QUEZADA | 21039 | 30001000000400002336 | C | 2019-05-29T14:52 | 2023-05-29T14:52 |
XIQB891116QE4 | No | 1 | BERENICE XIMO QUEZADA | 21039 | 30001000000500003364 | A | 2023-05-15T17:02 | 2027-05-15T17:02 |
XOJI740919U48 | No | 2 | INGRID XODAR JIMENEZ | 88965 | 30001000000400002330 | C | 2019-05-29T13:37 | 2023-05-29T13:37 |
XOJI740919U48 | No | 2 | INGRID XODAR JIMENEZ | 88965 | 30001000000500002667 | A | 2023-01-18T19:54 | 2027-01-18T19:54 |
Personas morales
RFC | SNCF | VALIDEZ OBLIGACIONES |
NOMBRE | CODIGO POSTAL |
NO CERTIFICADO | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKU9003173C9 | No | 2 | ESCUELA KEMPER URGATE | 26015 | 30001000000400002434 | A | 2019-06-17T14:44 | 2023-06-17T14:44 |
EKU9003173C9 | No | 2 | ESCUELA KEMPER URGATE | 26015 | 30001000000500003416 | A | 2023-05-18T11:43 | 2027-05-18T11:43 |
EWE1709045U0 | No | 1 | ESCUELA WILSON ESQUIVEL | 01210 | 30001000000400002450 | A | 2019-06-17T15:37 | 2023-06-17T15:37 |
EWE1709045U0 | No | 1 | ESCUELA WILSON ESQUIVEL | 01210 | 30001000000500003430 | A | 2023-05-18T12:40 | 2027-05-18T12:40 |
H&E951128469 | No | 1 | HERRERIA & ELECTRICOS | 55555 | 30001000000400002463 | A | 2019-06-20T15:55 | 2023-06-20T15:55 |
H&E951128469 | No | 1 | HERRERIA & ELECTRICOS | 55555 | 30001000000500003431 | A | 2023-05-18T12:42 | 2027-05-18T12:42 |
HAÑ930228SM9 | No | 1 | HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ | 01210 | 30001000000400002439 | A | 2019-06-17T15:12 | 2023-06-17T15:12 |
HAÑ930228SM9 | No | 1 | HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ | 01210 | 30001000000500003432 | A | 2023-05-18T12:45 | 2027-05-18T12:45 |
IIA040805DZ4 | No | 2 | INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES | 29960 | 30001000000400002447 | A | 2019-06-17T15:50 | 2023-06-17T15:50 |
IIA040805DZ4 | No | 2 | INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES | 29960 | 30001000000500003433 | A | 2023-05-18T12:46 | 2027-05-18T12:46 |
IVD920810GU2 | No | 1 | INNOVACION VALOR Y DESARROLLO | 30185 | 30001000000400002438 | A | 2019-06-17T15:04 | 2023-06-17T15:04 |
IVD920810GU2 | No | 1 | INNOVACION VALOR Y DESARROLLO | 30185 | 30001000000500003434 | A | 2023-05-18T12:48 | 2027-05-18T12:48 |
IXS7607092R5 | No | 1 | INTERNACIONAL XIMBO Y SABORES | 86925 | 30001000000400002446 | A | 2019-06-17T15:48 | 2023-06-17T15:48 |
IXS7607092R5 | No | 1 | INTERNACIONAL XIMBO Y SABORES | 86925 | 30001000000400002445 | R | 2019-06-17T15:48 | 2023-06-17T15:48 |
IXS7607092R5 | No | 1 | INTERNACIONAL XIMBO Y SABORES | 86925 | 30001000000500003435 | A | 2023-05-18T12:50 | 2027-05-18T12:50 |
IXS7607092R5 | No | 1 | INTERNACIONAL XIMBO Y SABORES | 86925 | 30001000000500003443 | R | 2023-05-18T13:51 | 2023-05-18T14:03 |
JES900109Q90 | No | 1 | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 62930 | 30001000000400002436 | A | 2019-06-17T14:54 | 2023-06-17T14:54 |
JES900109Q90 | No | 1 | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 62930 | 30001000000400002437 | R | 2019-06-17T14:54 | 2023-06-17T14:54 |
JES900109Q90 | No | 1 | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 62930 | 30001000000500003436 | A | 2023-05-18T12:51 | 2027-05-18T12:51 |
JES900109Q90 | No | 1 | JIMENEZ ESTRADA SALAS | 62930 | 30001000000500003444 | R | 2023-05-18T13:52 | 2023-05-18T14:03 |
KIJ0906199R1 | No | 1 | KERNEL INDUSTIA JUGUETERA | 83420 | 30001000000400002440 | A | 2019-06-17T15:15 | 2023-06-17T15:15 |
KIJ0906199R1 | No | 1 | KERNEL INDUSTIA JUGUETERA | 83420 | 30001000000400002441 | R | 2019-06-17T15:15 | 2023-06-17T15:15 |
KIJ0906199R1 | No | 1 | KERNEL INDUSTIA JUGUETERA | 83420 | 30001000000500003437 | A | 2023-05-18T12:52 | 2027-05-18T12:52 |
KIJ0906199R1 | No | 1 | KERNEL INDUSTIA JUGUETERA | 83420 | 30001000000500003445 | R | 2023-05-18T13:53 | 2023-05-18T14:03 |
L&O950913MSA | No | 1 | LUCES & OBRAS | 01210 | 30001000000400002557 | A | 2019-06-27T15:51 | 2023-06-27T15:51 |
L&O950913MSA | No | 1 | LUCES & OBRAS | 01210 | 30001000000500003438 | A | 2023-05-18T12:54 | 2027-05-18T12:54 |
OÑO120726RX3 | Si | 2 | ORGANICOS ÑAVEZ OSORIO | 32040 | 30001000000400002464 | A | 2019-06-20T15:58 | 2023-06-20T15:58 |
OÑO120726RX3 | Si | 2 | ORGANICOS ÑAVEZ OSORIO | 32040 | 30001000000500003439 | A | 2023-05-18T12:55 | 2027-05-18T12:55 |
S&S051221SE2 | No | 1 | S & SOFTWARE | 01210 | 30001000000400002568 | A | 2019-06-27T16:18 | 2023-06-27T16:18 |
S&S051221SE2 | No | 1 | S & SOFTWARE | 01210 | 30001000000500003440 | A | 2023-05-18T12:56 | 2027-05-18T12:56 |
URE180429TM6 | No | 2 | UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA | 65000 | 30001000000400002444 | A | 2019-06-17T15:44 | 2023-06-17T15:44 |
URE180429TM6 | No | 2 | UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA | 65000 | 30001000000500003441 | A | 2023-05-18T12:57 | 2027-05-18T12:57 |
XIA190128J61 | No | 1 | XENON INDUSTRIAL ARTICLES | 26670 | 30001000000400002443 | A | 2019-06-17T15:40 | 2023-06-17T15:40 |
XIA190128J61 | No | 1 | XENON INDUSTRIAL ARTICLES | 26670 | 30001000000500003442 | A | 2023-05-18T12:59 | 2027-05-18T12:59 |
ZUÑ920208KL4 | No | 2 | ZAPATERIA URTADO ÑERI | 77060 | 30001000000400002442 | A | 2019-06-17T15:18 | 2023-06-17T15:18 |
ZUÑ920208KL4 | No | 2 | ZAPATERIA URTADO ÑERI | 77060 | 30001000000500002669 | A | 2023-01-18T20:12 | 2027-01-18T20:12 |
Significado de las claves en Validez de Obligaciones
En este campo se indica si el contribuyente emisor de la factura cuenta o no con obligaciones fiscales para facturar, y se indica con un valor numérico de 0, 1, 2, 3, o 4 que señalan lo siguiente:
Validez Oligaciones |
Significado |
---|---|
0 | No cuenta con obligaciones para facturar. No se le permite al contribuyente emitir facturas, en este caso, Sovos México no puede certificar las facturas emitidas por una clave de RFC que tenga valor "0" en la Lista LCO |
1 | Cuenta con obligaciones para facturar (puede facturar con IVA exento, tasa 0% y 16%) |
2 | Cuenta con obligaciones para facturar (puede facturar con IVA exento, tasa 0%, 8% y 16% - Región fronteriza norte). |
3 | Cuenta con obligaciones para facturar (puede facturar con IVA exento, tasa 0%, 8% y 16% - Región fronteriza sur). |
4 | Cuenta con obligaciones para facturar (puede facturar con IVA exento, tasa 0%, 8% y 16% - Región fronteriza norte y sur). |
Significado de las claves en Estado
En este campo se indica el estado del certificado de sello digital del contribuyente emisor del CFDI (Activo, Revocado, o Caduco), indicando según el caso, alguno de los siguientes valores para identificar el estatus del certificado en cuestión:
Estado | Significado |
---|---|
A | Activo (vigente) |
R | Revocado |
C | Caduco |
Este dato se utiliza para realizar las validaciones al atributo "Certificado", del estándar tecnológico del comprobante fiscal contenido en el Anexo 20, consistente en que "El certificado debe estar vigente a la fecha y hora de generación del comprobante", si el número de certificado de sello digital, no está contenido en las Listas LCO asociado a una clave de RFC, el CFDI no se podrá certificar.
Para mayor información o aclaración de dudas relacionadas con esta guía, por favor envía un correo a MEX-soporte@sovos.com
Regresar