Addenda EC2Cardif
EC2Cardif
Addenda Estado de cuenta 2 para Cardif
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|EC2Cardif|PrimaCedida|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|Comisiones|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|GastosAdquisicion|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|OtrosGastosCoberturaReaseguro|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<Saldo Final>
ADDENDA|EC2Cardif|SiniestrosPagados|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|GastosSiniestrosPagados|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|SiniestrosPendientes|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|GastosSiniestrosPendientes|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|ReservaUPR|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>
ADDENDA|EC2Cardif|ReservaIBNR|<Concepto>|<SaldoAnterior>|<Debe>|<Haber>|<SaldoFinal>|<Total Saldo Anterior>|<Total debe>|<Total Haber>|<Total Saldo Final>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
EstadoDeCuenta
Descripción: EstadoDeCuenta
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
MovimientosMes
Descripción: Movimientos del Mes
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MovimientosMes |
Debe ser siempre el valor: MovimientosMes. Movimientos del Mes |
||
| 2 | REG_CNSF | REG_CNSF | Opcional | |
| 3 | OFICINAS | OFICINAS | Opcional | |
| 4 | CONDUCTO | CONDUCTO | Opcional | |
| 5 | CONTRATO | CONTRATO | Opcional | |
| 6 | RAMOS | RAMOS | Opcional | |
| 7 | CARTERA | CARTERA | Opcional | |
| 8 | AÑO_SUSCRIPCION | AÑO_SUSCRIPCION | Opcional | |
| 9 | TIPO_OPERACION | TIPO_OPERACION | Opcional | |
| 10 | MES_REPORTE | MES_REPORTE | Opcional | |
| 11 | REMESA | REMESA | Opcional | |
Prima Cedida
Descripción: Prima Cedida
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimaCedida |
Debe ser siempre el valor: PrimaCedida. Prima Cedida |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Comisiones
Descripción: Comisiones
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comisiones |
Debe ser siempre el valor: Comisiones. Comisiones |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Gastos Adquisicion
Descripción: Gastos de Adquisicion
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GastosAdquisicion |
Debe ser siempre el valor: GastosAdquisicion. Gastos de Adquisicion |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Otros Gastos Cobertura Reaseguro
Descripción: Otros Gastos Cobertura Reaseguro
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OtrosGastosCoberturaReaseguro |
Debe ser siempre el valor: OtrosGastosCoberturaReaseguro. Otros Gastos Cobertura Reaseguro |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | Saldo Final | Saldo Final | Opcional | |
Siniestros Pagados
Descripción: Siniestros Pagados
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiniestrosPagados |
Debe ser siempre el valor: SiniestrosPagados. Siniestros Pagados |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Gastos Siniestros Pagados
Descripción: Gastos Siniestros Pagados
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GastosSiniestrosPagados |
Debe ser siempre el valor: GastosSiniestrosPagados. Gastos Siniestros Pagados |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Siniestros Pendientes
Descripción: Siniestros Pendientes
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiniestrosPendientes |
Debe ser siempre el valor: SiniestrosPendientes. Siniestros Pendientes |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
Gastos Siniestros Pendientes
Descripción: Gastos Siniestros Pendientes
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GastosSiniestrosPendientes |
Debe ser siempre el valor: GastosSiniestrosPendientes. Gastos Siniestros Pendientes |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
ReservaUPR
Descripción: ReservaUPR
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReservaUPR |
Debe ser siempre el valor: ReservaUPR. ReservaUPR |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
ReservaIBNR
Descripción: ReservaIBNR
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReservaIBNR |
Debe ser siempre el valor: ReservaIBNR. ReservaIBNR |
||
| 2 | Concepto | Concepto | Opcional | |
| 3 | SaldoAnterior | SaldoAnterior | Opcional | |
| 4 | Debe | Debe | Opcional | |
| 5 | Haber | Haber | Opcional | |
| 6 | SaldoFinal | SaldoFinal | Opcional | |
| 7 | Total Saldo Anterior | Total Saldo Anterior | Opcional | |
| 8 | Total debe | Total debe | Opcional | |
| 9 | Total Haber | Total Haber | Opcional | |
| 10 | Total Saldo Final | Total Saldo Final | Opcional | |
