Addenda PemexPEP
PemexPEP
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|PemexPEP|<Contrato>|<Órden de surtimiento>|<Número de estimación>|<Número de acreedor>|<Entrada / No. de COPADE>|<Ejercicio>|<VU / Región>|<Ficha que elabora>|<Ficha que firma>|<Moneda>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato | Nodo para especificar el numero de contrato. | Opcional | |
| 2 | Órden de surtimiento | Nodo para especificar la orden de surtimiento o el pedido. | Opcional | |
| 3 | Número de estimación | Nodo para especificar el número de estimación. | Opcional | |
| 4 | Número de acreedor | Nodo para especificar el numero del acreedor. | Opcional | |
| 5 | Entrada / No. de COPADE | Nodo para especificar el numero de entrada de material | Requerido | |
| 6 | Ejercicio | Nodo para especificar el ejercicio fiscal de la entrada de material | Requerido | |
| 7 | VU / Región | Nodo para especificar la Region VU. | Opcional | |
| 8 | Ficha que elabora | Nodo para especificar la Ficha que genera COPADE. | Opcional | |
| 9 | Ficha que firma | Nodo para especificar la ficha del funcionario que firma COPADE. | Opcional | |
| 10 | Moneda | Nodo para especificar la moneda del comprobante. | Opcional |
